Seleção e Classificação de Associados em Geral (30 primeiros colocados):
Última atualização: 09/01/2012 Posição em: 31/12/2011
Clique aqui para ver os associados sorteados
Última atualização: 09/01/2012 Posição em: 31/12/2011
Clique aqui para ver os associados sorteados
| Colocação | Nome | |
| 1º | NEUSETE DOS S. DE CARVALHO | |
| 2º | RONALDO PARREIRAS BUONAFINA | |
| 3º | ROSA MARIA DE ALMEIDA GOMES | |
| 4º | ROSA MARIA DE ALMEIDA GOMES | |
| 5º | REGINA CELIA C C DE OLIVEIRA | |
| 6º | TERESINHA DE M. G. FIGLIUZZI | |
| 7º | JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA | |
| 8º | AGOSTINHO F. DE SEIXAS MOURAO | |
| 9º | MARIA DAS GRACAS R. DA SILVA | |
| 10º | LUCIANA CORREIA DOS SANTOS | |
| 11º | HELENA SAMPAIO | |
| 12º | ROSA MARIA DE ALMEIDA GOMES | |
| 13º | ELISABETH MATUSZEVSKI | |
| 14º | ROSA MARIA DE ALMEIDA GOMES | |
| 15º | ROBERTO FAGUNDES DOS S. ROSA | |
| 16º | ROSA MARIA DE ALMEIDA GOMES | |
| 17º | ELISABETH MATUSZEVSKI | |
| 18º | ROSA MARIA DE ALMEIDA GOMES | |
| 19º | ROBERTO FAGUNDES DOS S. ROSA | |
| 20º | ADRIANO CASTELLANI MOURAO | |
| 21º | ADRIANO CASTELLANI MOURAO | |
| 22º | ZILDA NOGUEIRA CARIUS | |
| 23º | JARIA DA SILVA FIRMINO | |
| 24º | EDILMA SODRE DA SILVA | |
| 25º | WLADIMIR DEVILLART | |
| 26º | NILSON CASSIANO DE JESUS | |
| 27º | MARIA DE FATIMA DE JESUS | |
| 28º | CESAR RICARDO DE M. ALVARES | |
| 29º | MICHELLE ALVES | |
| 30º | JOSE BISPO DOS REIS |
Associados Sorteados : |
MATRÍCULA SORTEADA Nº 11113
MATRÍCULA SORTEADA Nº 10736